Familie van Gerardus Cornelis Bon en Martina Berk
getr. 27 apr 1927Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.




![]() | Wilhelmus Bon![]() |
![]() | Wilhelmina Antonia Pijnaker![]() |
![]() | Cornelis Gerardus Bon![]() ![]() |
![]() | Antonie Berk![]() ![]() |
![]() | Anna van Leeuwen![]() ![]() |
![]() | Johannes Berk![]() |
![]() | Theodora Johanna Berk![]() |
![]() | Johannes Hendrikus Martinus Berk![]() ![]() |
![]() | Johanna Maria Berk![]() |
![]() | Theodora Johanna Berk![]() |
![]() | Johanna Antonia Berk![]() ![]() |
N.N. Berk (1897- ) |
![]() | Wilhelmus Franciscus Berk![]() ![]() |
![]() | Antonius Berk![]() ![]() |
![]() | Gerardus Cornelis Bon![]() ![]() |
![]() | Martina Berk![]() ![]() |
![]() | Wilhelmus Antonius Bon![]() ![]() |
![]() | Antonius Johannes Bon![]() ![]() |
![]() | Gerardus Cornelis Bon![]() ![]() |
![]() | Cornelis Theodorus Bon![]() ![]() |
![]() | Elizabeth Wilhelmina Bon![]() ![]() |
N.N. Bon (1942- ) |