Abcoude
Stamboom:

Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 26 mrt 1952 | Abcoude | I75 | De familie Bon |
2 | ![]() | 3 sep 1814 | Abcoude | I229 | De familie Bon |
3 | ![]() | 28 apr 1814 | Abcoude | I497 | De familie Bon |
4 | ![]() | 17 jul 1814 | Abcoude | I12 | De familie Bon |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 2 mei 1808 | Abcoude | I2861 | De familie Bon |
2 | ![]() | 18 nov 1810 | Abcoude | I2862 | De familie Bon |
3 | ![]() | 26 dec 1792 | Abcoude | I434 | De familie Bon |
4 | ![]() | 13 feb 1808 | Abcoude | I573 | De familie Bon |
5 | ![]() | 18 mrt 1790 | Abcoude | I215 | De familie Bon |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 23 mrt 1952 | Abcoude | I463 | De familie Bon |
2 | ![]() | 26 apr 1816 | Abcoude | I19 | De familie Bon |
3 | ![]() | 10 nov 1981 | Abcoude | I512 | De familie Bon |
4 | ![]() | 7 dec 1963 | Abcoude | I493 | De familie Bon |
5 | ![]() | 27 sep 1991 | Abcoude | I528 | De familie Bon |
6 | ![]() | 9 sep 2001 | Abcoude | I1153 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 4 jun 1832 | Abcoude | I209 | De familie Bon |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 19 dec 1808 | Abcoude | I2861 | De familie Bon |
2 | ![]() | 22 dec 2004 | Abcoude | I119 | De familie Bon |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bon / Koekenbier | 9 feb 1942 | Abcoude | F37 | De familie Bon |