Broek c.a.
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun 1822 | Broek c.a. | I1057 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 17 nov 1824 | Broek c.a. | I1058 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 8 aug 1863 | Broek c.a. | I1217 | De familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1833 | Broek c.a. | I2119 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 4 jan 1849 | Broek c.a. | I1471 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 23 nov 1829 | Broek c.a. | I1498 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 29 jan 1846 | Broek c.a. | I1472 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 18 aug 1837 | Broek c.a. | I1499 | De familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouter / Esveld | 13 aug 1824 | Broek c.a. | F2479 | De familie Snaterse |
2 | Snaterse / Blonk | 8 mrt 1833 | Broek c.a. | F1791 | De familie Snaterse |
3 | Snaterse / Matze | 4 dec 1828 | Broek c.a. | F2108 | De familie Snaterse |
4 | van Willigen / Vat | 19 mrt 1863 | Broek c.a. | F212 | De familie Snaterse |