Rotterdam
Stamboom:

Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Overlijden
Treffers 1 t/m 36 van 36
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | den Hartog / Vermaas | 10 jul 1907 | Rotterdam | F15 | De familie Snaterse |
2 | Groenewegen / Snaterse | 6 jun 1946 | Rotterdam | F2911 | De familie Snaterse |
3 | Korporaal / Mingaars | 10 apr 1912 | Rotterdam | F3901 | De familie Peters |
4 | Maagdenberg / Ozefius | 23 nov 1864 | Rotterdam | F4690 | De familie Bon |
5 | Schrier / de Jong | 27 okt 1937 | Rotterdam | F1270 | De familie de Jong |
6 | Treure / de Jong | 18 sep 1946 | Rotterdam | F1273 | De familie de Jong |
7 | van der Meijden / Snaterse | 27 mrt 1968 | Rotterdam | F3241 | De familie Snaterse |
8 | van Nieuwkasteele / de Labije | 19 mei 1943 | Rotterdam | F3647 | De familie Snaterse |
9 | van Nieuwkasteele / Snaterse | 23 feb 1949 | Rotterdam | F3640 | De familie Snaterse |
10 | Versluis / Snaterse | 10 apr 1912 | Rotterdam | F3302 | De familie Snaterse |
11 | Zwaneveld / Snaterse | 11 nov 1942 | Rotterdam | F3217 | De familie Snaterse |
12 | Zwaneveld / van den Heuvel | 11 jan 1950 | Rotterdam | F3648 | De familie Snaterse |
Scheiding
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker / den Riet | 26 mrt 1928 | Rotterdam | F5117 | De familie den Riet |
2 | Korporaal / Roodenburg | 4 mrt 1912 | Rotterdam | F3900 | De familie Peters |
3 | van Nieuwkasteele / de Labije | 7 sep 1944 | Rotterdam | F3647 | De familie Snaterse |
4 | Zwaneveld / Snaterse | 4 dec 1947 | Rotterdam | F3217 | De familie Snaterse |