Vleuten
Stamboom:

Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1690 | Vleuten | I2939 | De familie Bon |
2 | ![]() | ca. 1681 | Vleuten | I2941 | De familie Bon |
3 | ![]() | ca. 1680 | Vleuten | I2970 | De familie Bon |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 29 mei 1800 | Vleuten | I3030 | De familie Berk |
2 | ![]() | 10 mei 1798 | Vleuten | I3028 | De familie Berk |
3 | ![]() | 24 mei 1799 | Vleuten | I3029 | De familie Berk |
4 | ![]() | 2 sep 1795 | Vleuten | I2 | De familie Berk |
5 | ![]() | 23 jun 1764 | Vleuten | I3026 | De familie Berk |
6 | ![]() | 9 jun 1793 | Vleuten | I1668 | De familie Snaterse |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bom / van Roijen | 18 feb 1716 | Vleuten | F4712 | De familie Bon |