's-Gravensloot (Kamerik)
Stamboom:

Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 jan 1811 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1376 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 26 apr 1806 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1375 | De familie Snaterse |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 7 nov 1756 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1187 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 27 jul 1772 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1382 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 20 jan 1811 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1376 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 26 apr 1806 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1375 | De familie Snaterse |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1378 | De familie Snaterse | |
2 | ![]() | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1377 | De familie Snaterse | |
3 | ![]() | 23 mrt 1833 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1382 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 31 dec 1828 | 's-Gravensloot (Kamerik) | I1504 | De familie Snaterse |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Snaters / Coorevaar | 21 dec 1755 | 's-Gravensloot (Kamerik) | F2246 | De familie Snaterse |