Alphen aan de Rijn
Stamboom:

Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 4 jul 1789 | Alphen aan de Rijn | I2184 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 8 mei 1790 | Alphen aan de Rijn | I1815 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 17 jun 1926 | Alphen aan de Rijn | I2074 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 8 feb 1958 | Alphen aan de Rijn | I1971 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 31 mei 1928 | Alphen aan de Rijn | I1952 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 24 sep 1931 | Alphen aan de Rijn | I1954 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 25 apr 1937 | Alphen aan de Rijn | I1956 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 3 mei 1962 | Alphen aan de Rijn | I1985 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 4 okt 1912 | Alphen aan de Rijn | I1328 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 1 dec 1918 | Alphen aan de Rijn | I198 | De familie Snaterse |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 16 mei 1790 | Alphen aan de Rijn | I1815 | De familie Snaterse |
Overleden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 3 mei 1949 | Alphen aan de Rijn | I1602 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 4 dec 1976 | Alphen aan de Rijn | I1986 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 26 mrt 1937 | Alphen aan de Rijn | I1599 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 17 mei 1995 | Alphen aan de Rijn | I1086 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 2 jul 1950 | Alphen aan de Rijn | I1584 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 23 aug 1998 | Alphen aan de Rijn | I2110 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 13 nov 1902 | Alphen aan de Rijn | I1586 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 15 sep 1962 | Alphen aan de Rijn | I1945 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 7 okt 2016 | Alphen aan de Rijn | I1971 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 10 jun 1930 | Alphen aan de Rijn | I1953 | De familie Snaterse |
11 | ![]() | 14 mrt 2000 | Alphen aan de Rijn | I1966 | De familie Snaterse |
12 | ![]() | 12 apr 1987 | Alphen aan de Rijn | I1956 | De familie Snaterse |
13 | ![]() | 26 sep 1974 | Alphen aan de Rijn | I1950 | De familie Snaterse |
14 | ![]() | 3 aug 1972 | Alphen aan de Rijn | I1592 | De familie Snaterse |
15 | ![]() | 25 jul 1973 | Alphen aan de Rijn | I2109 | De familie Snaterse |
16 | ![]() | 14 mrt 1978 | Alphen aan de Rijn | I2113 | De familie Snaterse |
17 | ![]() | 25 mrt 1965 | Alphen aan de Rijn | I1946 | De familie Snaterse |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 9 jul 2015 | Alphen aan de Rijn | I2273 | De familie Snaterse |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Marsé / Snatersen | 15 aug 1957 | Alphen aan de Rijn | F3200 | De familie Snaterse |
2 | Schellingerhout / Jansen | 3 nov 1904 | Alphen aan de Rijn | F3751 | De familie Snaterse |
3 | Snaterse / Snel | 13 aug 1936 | Alphen aan de Rijn | F2139 | De familie Snaterse |
4 | Snatersen / Werner | 24 jul 1952 | Alphen aan de Rijn | F3151 | De familie Snaterse |
5 | Verheul / Snaterse | 7 mei 1852 | Alphen aan de Rijn | F3009 | De familie Snaterse |