Utrecht
Stamboom:

Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 5 jun 1844 | Utrecht | I585 | De familie Bon |
2 | ![]() | 21 jan 1843 | Utrecht | I27 | De familie Bon |
3 | ![]() | 13 apr 1841 | Utrecht | I581 | De familie Bon |
4 | ![]() | Utrecht | I2214 | De familie Snaterse | |
5 | ![]() | 4 apr 1904 | Utrecht | I3187 | De familie den Riet |
6 | ![]() | 16 sep 1815 | Utrecht | I427 | De familie Bon |
7 | ![]() | 16 sep 1824 | Utrecht | I2925 | De familie Bon |
8 | ![]() | 22 dec 1847 | Utrecht | I1075 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 13 aug 1869 | Utrecht | I1810 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 15 sep 1859 | Utrecht | I2123 | De familie Snaterse |
Overleden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 13 aug 1941 | Utrecht | I2782 | De familie Bon |
2 | ![]() | 31 dec 1844 | Utrecht | I227 | De familie Bon |
3 | ![]() | 16 jul 1845 | Utrecht | I27 | De familie Bon |
4 | ![]() | 29 nov 1923 | Utrecht | I1500 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 17 okt 1884 | Utrecht | I427 | De familie Bon |
6 | ![]() | 21 nov 1885 | Utrecht | I2925 | De familie Bon |
7 | ![]() | 9 jan 1954 | Utrecht | I1005 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 7 okt 1975 | Utrecht | I1148 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 10 feb 1894 | Utrecht | I1221 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 12 nov 1861 | Utrecht | I2121 | De familie Snaterse |
11 | ![]() | 5 jan 1955 | Utrecht | I49 | De familie Peters |
12 | ![]() | 11 apr 1942 | Utrecht | I1810 | De familie Snaterse |
13 | ![]() | 29 jun 1889 | Utrecht | I2122 | De familie Snaterse |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 13 jan 1954 | Utrecht | I1005 | De familie Snaterse |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 nov 1861 | Utrecht | I2121 | De familie Snaterse |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Bon / Schouten | 25 sep 1839 | Utrecht | F631 | De familie Bon |
2 | Severijn / Schouten | 14 mrt 1849 | Utrecht | F4682 | De familie Bon |
3 | van Steenis / Scheffer | 18 apr 1894 | Utrecht | F3515 | De familie Snaterse |
4 | van Steenis / Snaterse | 6 mei 1891 | Utrecht | F2973 | De familie Snaterse |
5 | Zorn / Garskamp | 3 mei 1882 | Utrecht | F216 | De familie Snaterse |