Papendrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sep 1842 | Papendrecht | I2420 | De familie Peters |
2 | ![]() | 19 apr 1864 | Papendrecht | I48 | De familie Peters |
3 | ![]() | 21 okt 1804 | Papendrecht | I2422 | De familie Peters |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jun 1849 | Papendrecht | I2421 | De familie Peters |
2 | ![]() | 18 dec 1932 | Papendrecht | I2420 | De familie Peters |
3 | ![]() | 13 jul 1900 | Papendrecht | I48 | De familie Peters |
4 | ![]() | 15 okt 1879 | Papendrecht | I2422 | De familie Peters |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Tak / Stuij van den Herik | 27 mei 1887 | Papendrecht | F20 | De familie Peters |