Kamerik
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan 1807 | Kamerik | I1505 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | Kamerik | I2005 | De familie Snaterse | |
3 | ![]() | 3 aug 1797 | Kamerik | I1372 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 24 apr 1804 | Kamerik | I1374 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 16 jul 1796 | Kamerik | I1371 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 4 sep 1799 | Kamerik | I1373 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 29 dec 1895 | Kamerik | I1518 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 5 sep 1816 | Kamerik | I1767 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 27 feb 1807 | Kamerik | I1438 | De familie Snaterse |
Doop
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1807 | Kamerik | I1505 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 8 okt 1758 | Kamerik | I1379 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 25 okt 1766 | Kamerik | I1380 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 5 feb 1769 | Kamerik | I1381 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 17 mrt 1765 | Kamerik | I1369 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 6 aug 1797 | Kamerik | I1372 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 29 apr 1804 | Kamerik | I1374 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 18 jul 1796 | Kamerik | I1371 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 8 sep 1799 | Kamerik | I1373 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 7 mrt 1762 | Kamerik | I1504 | De familie Snaterse |
11 | ![]() | 1 mrt 1807 | Kamerik | I1438 | De familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1875 | Kamerik | I1505 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 18 dec 1874 | Kamerik | I1376 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 20 nov 1889 | Kamerik | I1509 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 13 nov 1815 | Kamerik | I1370 | De familie Snaterse |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt 1804 | Kamerik | I1378 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 23 nov 1781 | Kamerik | I1384 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 26 jan 1798 | Kamerik | I2005 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 1 nov 1806 | Kamerik | I1388 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 25 okt 1796 | Kamerik | I1371 | De familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogendoorn / Snaterse | 10 dec 1869 | Kamerik | F2472 | De familie Snaterse |
2 | Snater / de Jong | 19 mei 1766 | Kamerik | F3224 | De familie Snaterse |
3 | Snaterse / van Grieken | 23 mei 1796 | Kamerik | F2233 | De familie Snaterse |