Papekop
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 31 dec 1840 | Papekop | I1510 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 18 jan 1907 | Papekop | I1123 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 22 jul 1897 | Papekop | I1121 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 6 jan 1902 | Papekop | I1122 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 19 feb 1894 | Papekop | I1119 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 21 apr 1896 | Papekop | I1120 | De familie Snaterse |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 17 aug 1897 | Papekop | I1121 | De familie Snaterse |