Sluipwijk (Reeuwijk)
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 nov 1816 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1440 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 3 aug 1815 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1445 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 19 dec 1793 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1465 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 2 feb 1791 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1430 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 21 aug 1836 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1319 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 20 aug 1838 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1110 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 15 mrt 1793 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1192 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 12 mrt 1834 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I953 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 29 aug 1798 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1017 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 10 jun 1813 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1200 | De familie Snaterse |
11 | ![]() | 26 sep 1835 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1107 | De familie Snaterse |
12 | ![]() | 15 nov 1788 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1053 | De familie Snaterse |
13 | ![]() | 24 nov 1832 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1106 | De familie Snaterse |
14 | ![]() | 11 aug 1833 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1065 | De familie Snaterse |
15 | ![]() | 2 jun 1837 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1109 | De familie Snaterse |
16 | ![]() | 26 sep 1835 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1108 | De familie Snaterse |
17 | ![]() | 28 okt 1790 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1099 | De familie Snaterse |
18 | ![]() | 7 mei 1828 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1104 | De familie Snaterse |
19 | ![]() | 9 dec 1802 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1127 | De familie Snaterse |
20 | ![]() | 2 mei 1829 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1140 | De familie Snaterse |
21 | ![]() | 19 mei 1861 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1215 | De familie Snaterse |
22 | ![]() | 14 jan 1809 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1199 | De familie Snaterse |
23 | ![]() | 24 feb 1842 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1320 | De familie Snaterse |
24 | ![]() | 22 sep 1824 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1102 | De familie Snaterse |
25 | ![]() | 7 jul 1796 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1195 | De familie Snaterse |
26 | ![]() | 14 jun 1823 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1101 | De familie Snaterse |
27 | ![]() | 29 mrt 1845 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1321 | De familie Snaterse |
28 | ![]() | 6 mei 1805 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1197 | De familie Snaterse |
29 | ![]() | 2 mei 1838 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1254 | De familie Snaterse |
30 | ![]() | 11 okt 1827 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1356 | De familie Snaterse |
31 | ![]() | 19 jun 1831 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1318 | De familie Snaterse |
32 | ![]() | 2 apr 1826 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1103 | De familie Snaterse |
33 | ![]() | 13 aug 1830 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1105 | De familie Snaterse |
34 | ![]() | 1 dec 1807 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1198 | De familie Snaterse |
35 | ![]() | 2 jan 1792 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1191 | De familie Snaterse |
36 | ![]() | 30 okt 1825 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1355 | De familie Snaterse |
37 | ![]() | 10 jul 1852 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1138 | De familie Snaterse |
38 | ![]() | 11 dec 1825 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1832 | De familie Snaterse |
39 | ![]() | 26 sep 1794 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1194 | De familie Snaterse |
40 | ![]() | 21 nov 1800 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1196 | De familie Snaterse |
41 | ![]() | 31 mei 1830 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1357 | De familie Snaterse |
42 | ![]() | 25 jul 1862 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1216 | De familie Snaterse |
43 | ![]() | ca. 1792 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1713 | De familie Snaterse |
Doop
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mrt 1793 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1192 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 9 sep 1798 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1017 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 29 jul 1787 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1190 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 23 nov 1788 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1053 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 31 okt 1790 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1099 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 15 dec 1802 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1127 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 29 jan 1809 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1199 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 19 mrt 1786 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1189 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 10 jul 1796 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1195 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 12 mei 1805 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1197 | De familie Snaterse |
11 | ![]() | 6 dec 1807 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1198 | De familie Snaterse |
12 | ![]() | 8 jan 1792 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1191 | De familie Snaterse |
13 | ![]() | 28 sep 1794 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1194 | De familie Snaterse |
14 | ![]() | 30 nov 1800 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1196 | De familie Snaterse |
15 | ![]() | 27 okt 1771 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1193 | De familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1853 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1445 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 18 mrt 1844 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1462 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 10 mei 1852 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1470 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 26 apr 1819 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1187 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 25 sep 1838 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1110 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 5 jul 1848 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1190 | De familie Snaterse |
7 | ![]() | 9 jul 1837 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1107 | De familie Snaterse |
8 | ![]() | 21 mei 1851 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1200 | De familie Snaterse |
9 | ![]() | 7 jan 1833 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1106 | De familie Snaterse |
10 | ![]() | 2 nov 1835 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1108 | De familie Snaterse |
11 | ![]() | 10 sep 1862 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1215 | De familie Snaterse |
12 | ![]() | 24 nov 1847 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1320 | De familie Snaterse |
13 | ![]() | 13 mrt 1848 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1130 | De familie Snaterse |
14 | ![]() | 18 feb 1850 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1317 | De familie Snaterse |
15 | ![]() | 28 aug 1847 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1321 | De familie Snaterse |
16 | ![]() | 2 dec 1846 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1197 | De familie Snaterse |
17 | ![]() | 13 jun 1848 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1137 | De familie Snaterse |
18 | ![]() | 5 feb 1808 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1198 | De familie Snaterse |
19 | ![]() | 2 okt 1852 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1138 | De familie Snaterse |
20 | ![]() | 13 sep 1862 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1216 | De familie Snaterse |
21 | ![]() | 24 jun 1814 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1193 | De familie Snaterse |
22 | ![]() | 1 sep 1847 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1469 | De familie Snaterse |
23 | ![]() | 14 jan 1848 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1767 | De familie Snaterse |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mrt 1793 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1188 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 30 apr 1819 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1187 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 2 mei 1793 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1192 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 10 feb 1808 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1198 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 10 okt 1798 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1194 | De familie Snaterse |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1859 | Sluipwijk (Reeuwijk) | I1519 | De familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heij / de Haan | 2 okt 1852 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F3508 | De familie Snaterse |
2 | Heij / Snaterse | 5 mei 1849 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F2378 | De familie Snaterse |
3 | Hoosbeek / van Roon | 4 mrt 1815 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F2405 | De familie Snaterse |
4 | Kapteijn / Snaterse | 18 mrt 1859 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F2484 | De familie Snaterse |
5 | Snaterse / Oosterwijk | 20 apr 1844 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F2348 | De familie Snaterse |
6 | Snaterse / van Rijn | 5 mei 1821 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F1743 | De familie Snaterse |
7 | Uittenbroeck / Snaterse | 19 mrt 1819 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F2391 | De familie Snaterse |
8 | Vermeulen / Oosterwijk | 7 mei 1814 | Sluipwijk (Reeuwijk) | F2795 | De familie Snaterse |