Stein c.a.
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1868 | Stein c.a. | I1613 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 23 mei 1829 | Stein c.a. | I1317 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 10 feb 1865 | Stein c.a. | I1218 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 9 nov 1824 | Stein c.a. | I1019 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 21 sep 1806 | Stein c.a. | I1018 | De familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mrt 1864 | Stein c.a. | I1217 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 21 mrt 1825 | Stein c.a. | I1019 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 30 sep 1846 | Stein c.a. | I1455 | De familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Snaterse / van Es | 28 mei 1824 | Stein c.a. | F1601 | De familie Snaterse |
2 | van der Vlist / Gestel | 13 nov 1834 | Stein c.a. | F2369 | De familie Snaterse |