Waddinxveen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 apr 1948 | Waddinxveen | I1966 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 9 dec 1951 | Waddinxveen | I2284 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 6 aug 1878 | Waddinxveen | I212 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 21 mei 1912 | Waddinxveen | I2068 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 20 nov 1796 | Waddinxveen | I1100 | De familie Snaterse |
Doop
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1784 | Waddinxveen | I2119 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 24 feb 1811 | Waddinxveen | I1128 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 13 jan 1788 | Waddinxveen | I2120 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 27 nov 1796 | Waddinxveen | I1100 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 10 jun 1787 | Waddinxveen | I1460 | De familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1956 | Waddinxveen | I1566 | De familie Snaterse |
2 | ![]() | 27 mrt 1943 | Waddinxveen | I1208 | De familie Snaterse |
3 | ![]() | 14 feb 1889 | Waddinxveen | I1354 | De familie Snaterse |
4 | ![]() | 6 feb 1942 | Waddinxveen | I1170 | De familie Snaterse |
5 | ![]() | 24 jan 2003 | Waddinxveen | I1627 | De familie Snaterse |
6 | ![]() | 10 dec 1878 | Waddinxveen | I1463 | De familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oskam / van Leeuwen | 30 sep 1936 | Waddinxveen | F3307 | De familie Snaterse |
2 | Snaterse / de Graaf | 3 jan 1900 | Waddinxveen | F1955 | De familie Snaterse |