MannelijkCornelis Verhage |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Wolfert Verhage | F626 Gezinsblad | |
| Moeder | Jacomina Laven | F626 Gezinsblad | |
VrouwelijkMartina Josina Hokke |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 6 mrt 1851 | Tholen |
| Begraven | ||
| Vader | Cornelis Hokke | F627 Gezinsblad | |
| Moeder | Tona Houwer | F627 Gezinsblad | |
Mannelijk+ Wolfert Kornelis Verhage |
| Geboorte | ca.1821 | |
| Overlijden | Rotterdam |
|
| Begraven | ||
| Partner | Janna Kouwen | F624 | |
| Huwelijk | ||
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng