
| Naam | Johannes Jacobus Jansen | |
| Geboorte | 5 jun 1869 | Den Haag [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 jan 1943 | Utrecht [2] |
| Persoon-ID | I1297 | familie Snaterse |
| Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2024 | |
| Vader | Jan Jansen, geb. ca.1844 | |
| Moeder | Johanna Maria Metzger | |
| Gezins-ID | F612 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelia Johanna Hentenaar, geb. 25 mei 1866, Utrecht ovl. 6 jun 1940, Utrecht (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 24 mrt 1909 | Utrecht [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F611 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2024 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Documenten | Huwelijk Johannes Jacobus Jansen met Cornelia Johanna Hentenaar | |
| Geboorte | ||
| Overlijden |
| Bronnen |
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng