
| Naam | Cornelis Snaterse | |
| Geboorte | 16 nov 1870 | Bodegraven [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 aug 1871 | Bodegraven [2] |
| Persoon-ID | I205 | familie Snaterse |
| Laatst gewijzigd op | 13 nov 2024 | |
| Vader | Cornelis Snaterse, geb. 11 aug 1833, Sluipwijk ovl. 7 feb 1871, Bodegraven (Leeftijd 37 jaar) | |
| Moeder | Margaretha Bouter, geb. 30 mrt 1836, Zuid-Waddinxveen ovl. 16 okt 1921, Bodegraven (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 18 dec 1862 | Zwammerdam [3] |
| Gezins-ID | F27 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Documenten | Geboorte Cornelis Snaterse 1870-1871 | |
| Overlijden Cornelis Snaterse 1870-1871 |
| Bronnen |
|
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng