
| Naam | Anna Blok | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I64 | familie Berk |
| Laatst gewijzigd op | 25 nov 2021 | |
| Vader | Dirk Blok, geb. 8 sep 1867, Kamerik ovl. 16 apr 1946, Kamerik (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Johanna Antonia Berk, geb. 3 aug 1876, Kamerik ovl. 10 aug 1951, Kamerik (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 12 jun 1908 | Kamerik [1] |
| Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | ||
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F38 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 6 feb 2025 | |
| Bronnen |
|
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng