
| Naam | Aelbert Berk | |
|
||
| Geboorte | Laage Haar Haarzuilens |
|
| Doop (CHR) | 24 mei 1800 | Vleuten |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 feb 1868 | Harmelen |
| Leeftijd: 67y | ||
|
||
| Persoon-ID | I91 | familie Berk |
| Laatst gewijzigd op | 2 jun 2025 | |
| Vader | Hendrik Berk ovl. nov 1802, De Haar | |
| Moeder | Marrigje van Kuijk, ged. 23 jun 1764, Vleuten begr. 21 mrt 1810, Harmelen (Leeftijd ~ 45 jaar) | |
| Ondertrouw | 5 jan 1794 | Zuideinde van Portengen |
| Huwelijk | 20 jan 1794 | Zuideinde van Portengen [1, 2] |
| Gezins-ID | F54 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng