Stamboom: familie Snaterse
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1509854, Longitude (Lengte): 4.5281733Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 2012 | I1181 | familie Snaterse | |
| 2 | 5 jul 1998 | I1275 | familie Snaterse | |
| 3 | 6 nov 2006 | I715 | familie Snaterse | |
| 4 | 11 mrt 2018 | I247 | familie Snaterse | |
| 5 | 9 dec 2013 | I542 | familie Snaterse | |
| 6 | 25 jan 2011 | I647 | familie Snaterse | |
| 7 | 14 jan 1988 | I723 | familie Snaterse |
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng