Stamboom: familie Bon
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1319071, Longitude (Lengte): 5.0171019Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1746 | I268 | familie Bon | |
| 2 | 9 nov 1750 | I271 | familie Bon | |
| 3 | 21 jun 1725 | I202 | familie Bon | |
| 4 | 19 dec 1723 | I23 | familie Bon | |
| 5 | 28 mrt 1746 | I270 | familie Bon | |
| 6 | 19 feb 1748 | I269 | familie Bon | |
| 7 | 8 mrt 1811 | I416 | familie Bon |
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng