Gesnater.nl
Een site over Ansichtkaarten en Stambomen
Reeuwijk
Stamboom: familie Snaterse
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.0459962, Longitude (Lengte): 4.7235288
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1893 | I1128 | familie Snaterse | |
| 2 | 23 feb 1784 | I1351 | familie Snaterse | |
| 3 | 30 okt 1829 | I294 | familie Snaterse | |
| 4 | 17 aug 1900 | I218 | familie Snaterse | |
| 5 | ca.1832 | I1069 | familie Snaterse | |
| 6 | 27 sep 1871 | I391 | familie Snaterse | |
| 7 | 8 okt 1876 | I392 | familie Snaterse | |
| 8 | 3 mei 1861 | I295 | familie Snaterse | |
| 9 | 22 sep 1867 | I299 | familie Snaterse | |
| 10 | 29 sep 1831 | I158 | familie Snaterse | |
| 11 | 12 mrt 1833 | I159 | familie Snaterse | |
| 12 | 4 mrt 1839 | I162 | familie Snaterse | |
| 13 | 20 jun 1834 | I160 | familie Snaterse | |
| 14 | 20 jan 1821 | I190 | familie Snaterse | |
| 15 | 4 jun 1915 | I576 | familie Snaterse |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 1794 | I1351 | familie Snaterse | |
| 2 | 20 sep 1750 | I1352 | familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1846 | I969 | familie Snaterse | |
| 2 | 10 mrt 1820 | I1351 | familie Snaterse | |
| 3 | 15 mrt 1916 | I294 | familie Snaterse | |
| 4 | 7 jun 1872 | I491 | familie Snaterse | |
| 5 | 28 aug 1861 | I295 | familie Snaterse | |
| 6 | 5 dec 1867 | I299 | familie Snaterse | |
| 7 | 19 mei 1857 | I151 | familie Snaterse | |
| 8 | 28 jan 1833 | I158 | familie Snaterse | |
| 9 | 21 jun 1834 | I159 | familie Snaterse | |
| 10 | 13 nov 1873 | I261 | familie Snaterse | |
| 11 | 17 mrt 1839 | I152 | familie Snaterse |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 1786 | I1352 | familie Snaterse | |
| 2 | 2 mei 1793 | I322 | familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heij / Haan | 2 okt 1852 | F577 | familie Snaterse |
| 2 | Heij / Spengen | 12 dec 1840 | F575 | familie Snaterse |
| 3 | Hoogendoorn / Snaterse | 2 jun 1905 | F185 | familie Snaterse |
| 4 | Koolmees / Blonk | 31 dec 1874 | F12 | familie Snaterse |
| 5 | Korevaar / Es | 22 dec 1916 | F528 | familie Snaterse |
| 6 | Snaterse / Kraan | 25 mrt 1937 | F31 | familie Snaterse |
| 7 | Snaterse / Kunsel | 15 aug 1856 | F24 | familie Snaterse |
| 8 | Snaterse / van Os | 16 dec 1938 | F182 | familie Snaterse |
| 9 | Vis / Hoofdman | 13 aug 1807 | F637 | familie Snaterse |
| 10 | Vis / Snaterse | 19 okt 1821 | F183 | familie Snaterse |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofdman / Verweij | 7 mei 1773 | F638 | familie Snaterse |