Gesnater.nl
Een site over Ansichtkaarten en Stambomen
Utrecht
Stamboom: familie Snater
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.09073739999999, Longitude (Lengte): 5.1214201Stamboom: familie Peters
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.09073739999999, Longitude (Lengte): 5.1214201Stamboom: familie den Riet
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.09073739999999, Longitude (Lengte): 5.1214201Stamboom: familie Bon
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.09073739999999, Longitude (Lengte): 5.1214201Stamboom: familie Snaterse
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.09073739999999, Longitude (Lengte): 5.1214201Stamboom: familie Berk
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.09192549999999, Longitude (Lengte): 5.1229572
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1841 | I188 | familie Bon | |
| 2 | 25 mei 1866 | I1294 | familie Snaterse | |
| 3 | 20 sep 1876 | I1300 | familie Snaterse | |
| 4 | 14 okt 1860 | I1291 | familie Snaterse | |
| 5 | 16 sep 1815 | I117 | familie Bon | |
| 6 | 27 mei 1922 | I368 | familie Snaterse | |
| 7 | 13 aug 1869 | I1288 | familie Snaterse | |
| 8 | 22 dec 1847 | I209 | familie Snaterse | |
| 9 | 18 aug 1921 | I1274 | familie Snaterse | |
| 10 | 15 sep 1859 | I824 | familie Snaterse |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1941 | I219 | familie Bon | |
| 2 | 2 feb 1938 | I92 | familie Berk | |
| 3 | 31 dec 1844 | I42 | familie Bon | |
| 4 | 25 okt 1963 | I1022 | familie Snaterse | |
| 5 | 6 jun 1940 | I1294 | familie Snaterse | |
| 6 | 19 jan 1943 | I1297 | familie Snaterse | |
| 7 | 29 nov 1923 | I1427 | familie Snaterse | |
| 8 | 13 feb 1952 | I1300 | familie Snaterse | |
| 9 | 6 apr 1895 | I1291 | familie Snaterse | |
| 10 | 17 okt 1884 | I117 | familie Bon | |
| 11 | 9 jan 1954 | I59 | familie den Riet | |
| 12 | 9 jan 1954 | I142 | familie Snaterse | |
| 13 | 7 okt 1975 | I280 | familie Snaterse | |
| 14 | 10 feb 1894 | I351 | familie Snaterse | |
| 15 | 11 apr 1942 | I1288 | familie Snaterse | |
| 16 | 5 jan 1955 | I3 | familie Peters |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1954 | I59 | familie den Riet | |
| 2 | 13 jan 1954 | I142 | familie Snaterse |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Schouten | 14 mrt 1849 | F110 | familie Bon |
| 2 | Bon / Schouten | 25 sep 1839 | F57 | familie Bon |
| 3 | Jansen / Hentenaar | 24 mrt 1909 | F611 | familie Snaterse |
| 4 | Snater / | 13 apr 1931 | F4 | familie Snater |
| 5 | Steenis / Hentenaar | 14 aug 1895 | F609 | familie Snaterse |
| 6 | Steenis / Olderen | 15 jul 1908 | F613 | familie Snaterse |
| 7 | Steenis / Scheffer | 18 apr 1894 | F607 | familie Snaterse |
| 8 | Steenis / Snaterse | 6 mei 1891 | F197 | familie Snaterse |
| 9 | Zorn / Garskamp | 3 mei 1882 | F380 | familie Snaterse |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collette / Heijningen | 1 mrt 1944 | F477 | familie Snaterse |
| 2 | Steenis / Hentenaar | 13 mrt 1907 | F609 | familie Snaterse |