Gesnater.nl
Een site over Ansichtkaarten en Stambomen
Wilnis
Stamboom: familie Peters
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1956103, Longitude (Lengte): 4.9041875Stamboom: familie Lagerberg
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1956103, Longitude (Lengte): 4.9041875Stamboom: familie Bon
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1956103, Longitude (Lengte): 4.9041875Stamboom: familie Snaterse
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1956103, Longitude (Lengte): 4.9041875Stamboom: familie Berk
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.1956103, Longitude (Lengte): 4.9041875
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1962 | I1 | familie Lagerberg | |
| 2 | 26 dec 1962 | I4 | familie Bon | |
| 3 | 26 dec 1962 | I83 | familie Berk | |
| 4 | 21 jul 1940 | I86 | familie Bon | |
| 5 | 30 jun 1942 | I87 | familie Bon | |
| 6 | 30 jun 1942 | I101 | familie Berk | |
| 7 | 14 nov 1937 | I84 | familie Bon | |
| 8 | 12 jun 1935 | I83 | familie Bon | |
| 9 | 7 okt 1929 | I88 | familie Bon | |
| 10 | 7 okt 1929 | I102 | familie Berk | |
| 11 | 20 sep 1889 | I220 | familie Bon |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt 1787 | I50 | familie Peters |
Overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1943 | I76 | familie Berk | |
| 2 | 6 mrt 2021 | I1 | familie Bon | |
| 3 | 6 mrt 2021 | I80 | familie Berk | |
| 4 | 14 mei 1992 | I98 | familie Lagerberg | |
| 5 | 14 mei 1992 | I279 | familie Bon | |
| 6 | 14 mei 1992 | I129 | familie Berk | |
| 7 | 5 apr 1966 | I1 | familie Lagerberg | |
| 8 | 5 apr 1966 | I4 | familie Bon | |
| 9 | 5 apr 1966 | I83 | familie Berk | |
| 10 | 17 aug 1994 | I71 | familie Bon | |
| 11 | 18 feb 1996 | I18 | familie Bon | |
| 12 | 13 feb 1944 | I64 | familie Bon | |
| 13 | 23 jun 1989 | I2 | familie Bon | |
| 14 | 23 jun 1989 | I81 | familie Berk | |
| 15 | 2 apr 2021 | I62 | familie Lagerberg |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1992 | I98 | familie Lagerberg | |
| 2 | 18 mei 1992 | I279 | familie Bon | |
| 3 | 18 mei 1992 | I129 | familie Berk | |
| 4 | 8 apr 1966 | I1 | familie Lagerberg | |
| 5 | 8 apr 1966 | I4 | familie Bon | |
| 6 | 8 apr 1966 | I83 | familie Berk | |
| 7 | 30 nov 1965 | I275 | familie Bon | |
| 8 | 30 nov 1965 | I125 | familie Berk | |
| 9 | 28 jun 1989 | I2 | familie Bon | |
| 10 | 28 jun 1989 | I81 | familie Berk |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bon / Visser | 14 jun 1918 | F94 | familie Bon |