Treffers 1 t/m 50 van 100 voor Stamboom is gelijk aan familie Peters
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt | Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohnen, Hendrika | I1 | geb. 19 feb 1891 | Rotterdam | familie Peters |
| 2 | de Jong, Aart | I10 | geb. 29 sep 1933 | Sliedrecht | familie Peters |
| 3 | de Jong, Anna Cornelia | I6 | geb. 2 dec 1923 | Sliedrecht | familie Peters |
| 4 | de Jong, Annigje "Annie" | I87 | geb. 15 okt 1919 | Sliedrecht | familie Peters |
| 5 | de Jong, Anton Hendrik | I7 | geb. 3 jun 1925 | Sliedrecht | familie Peters |
| 6 | de Jong, Antonia Hendrika | I8 | geb. 3 jan 1928 | Sliedrecht | familie Peters |
| 7 | de Jong, Jacob IJmert | I5 | geb. 6 mrt 1921 | Sliedrecht | familie Peters |
| 8 | de Jong, Jan Pieter | I17 | geb. 9 sep 1895 | Sliedrecht | familie Peters |
| 9 | de Jong, Neeltje Maria | I9 | geb. 24 nov 1929 | Sliedrecht | familie Peters |
| 10 | de Kluijver, Elizabeth | I19 | geb. 4 dec 1811 | Sliedrecht | familie Peters |
| 11 | den Bok, Gerardina | I4 | geb. 13 aug 1897 | Almkerk | familie Peters |
| 12 | Hutteman, Johanna | I50 | ged. 14 okt 1787 | Wilnis | familie Peters |
| 13 | Klein, Annigje | I69 | geb. 12 jan 1866 | Sliedrecht | familie Peters |
| 14 | Klootwijk, Francijna | I58 | geb. 13 dec 1826 | Capelle | familie Peters |
| 15 | Kruidhof, Anna | I21 | ged. 22 mrt 1778 | Piershil | familie Peters |
| 16 | Muilwijk, Annigje | I13 | geb. 21 jun 1851 | Bleskensgraaf | familie Peters |
| 17 | Peters, Adriana Grietje | I76 | geb. 22 sep 1897 | familie Peters | |
| 18 | Peters, Adriana Sophia | I82 | geb. 31 dec 1899 | Gorinchem | familie Peters |
| 19 | Peters, Adrianus | I37 | geb. 15 feb 1890 | Sliedrecht | familie Peters |
| 20 | Peters, Adrianus | I86 | geb. 17 jun 1901 | Gorinchem | familie Peters |
| 21 | Peters, Adrie | I94 | familie Peters | ||
| 22 | Peters, Anna | I56 | geb. 10 jun 1825 | Sliedrecht | familie Peters |
| 23 | Peters, Anna | I22 | geb. 16 mei 1834 | Sliedrecht | familie Peters |
| 24 | Peters, Anna | I24 | geb. 11 dec 1836 | Sliedrecht | familie Peters |
| 25 | Peters, Anna | I67 | geb. 12 nov 1872 | Sliedrecht | familie Peters |
| 26 | Peters, Anna Margaretha | I61 | ged. 3 okt 1773 | Vlijmen | familie Peters |
| 27 | Peters, Annigje | I93 | familie Peters | ||
| 28 | Peters, Annigje | I26 | geb. 17 jan 1842 | Sliedrecht | familie Peters |
| 29 | Peters, Antonie | I89 | geb. 19 okt 1926 | familie Peters | |
| 30 | Peters, Arie | I99 | familie Peters | ||
| 31 | Peters, Arie Cornelis | I34 | geb. 3 nov 1885 | Sliedrecht | familie Peters |
| 32 | Peters, Arie Jan | I45 | geb. 15 dec 1878 | Sliedrecht | familie Peters |
| 33 | Peters, Christina | I54 | geb. 25 mei 1828 | Sliedrecht | familie Peters |
| 34 | Peters, Cornelia | I40 | geb. 19 feb 1869 | Sliedrecht | familie Peters |
| 35 | Peters, Cornelia | I96 | geb. 1 jul 1937 | Sliedrecht | familie Peters |
| 36 | Peters, Cornelia Wilhelmina | I73 | geb. 15 feb 1900 | Sliedrecht | familie Peters |
| 37 | Peters, Cornelis | I33 | geb. 16 jul 1884 | Sliedrecht | familie Peters |
| 38 | Peters, Cornelis | I35 | geb. 9 jan 1887 | Sliedrecht | familie Peters |
| 39 | Peters, Dickie | I102 | familie Peters | ||
| 40 | Peters, Doodgeboren Dochter | I11 | geb. 15 jun 1889 | Sliedrecht | familie Peters |
| 41 | Peters, Egbert | I95 | familie Peters | ||
| 42 | Peters, Egbert | I68 | geb. 6 mei 1870 | Sliedrecht | familie Peters |
| 43 | Peters, Egbert | I88 | geb. 3 apr 1925 | familie Peters | |
| 44 | Peters, Elisabeth Maria | I15 | geb. 15 sep 1894 | Sliedrecht | familie Peters |
| 45 | Peters, Geertruij | I60 | ged. 15 jan 1775 | Vlijmen | familie Peters |
| 46 | Peters, Gerrit | I101 | familie Peters | ||
| 47 | Peters, Gerrit | I57 | geb. 18 jun 1827 | Sliedrecht | familie Peters |
| 48 | Peters, Gerrit | I74 | geb. 15 feb 1900 | Sliedrecht | familie Peters |
| 49 | Peters, Gerrit | I72 | geb. 21 nov 1901 | Sliedrecht | familie Peters |
| 50 | Peters, Gerrit Adrianus | I83 | geb. 7 apr 1896 | Schiedam | familie Peters |
Gesnater.nl - Gegevens onderhouden door Hans Snaterse. | Data Beschermings Beleid.
https://gesnater.nl/tng